Westgate | Giỏ hàng căn hộ 3 phòng ngủ (bảng giá chi tiết)
Chọn loại sản phẩm để xem giỏ hàng
Bảng giá Căn hộ 2 phòng ngủ |
Bảng giá Căn hộ 3 phòng ngủ |
Bảng giá Căn Villa |
Bảng giá bán Shophouse |
Bảng giá thuê Shophouse |
Tìm hiểu dự án Westgage |
Cập nhật tình trạng giỏ hàng căn 85m2
STT | Tình trạng | Block | Mã BĐS | Giá (trđ) | Tầng | Vị trí | DTXD |
1 | A2 | A2-04.04 | 3,682 | 04 | 04 | 85.42 | |
2 | A2 | A2-05.04 | 3,697 | 05 | 04 | 85.42 | |
3 | A2 | A2-06.04 | 3,711 | 06 | 04 | 85.42 | |
4 | A2 | A2-07.04 | 3,726 | 07 | 04 | 85.42 | |
5 | A2 | A2-04.05 | 3,793 | 04 | 05 | 85.42 | |
6 | A2 | A2-07.05 | 3,837 | 07 | 05 | 85.42 | |
7 | A2 | A2-08.05 | 3,852 | 08 | 05 | 85.42 | |
8 | Đã bán | A2 | A2-03.11 | 4,009 | 03 | 11 | 85.42 |
9 | B1 | B1-04.12A | 3,827 | 04 | 12A | 85.42 | |
10 | B1 | B1-05.12A | 3,841 | 05 | 12A | 85.42 | |
11 | B1 | B1-07.12A | 3,871 | 07 | 12A | 85.42 | |
12 | B1 | B1-12.12A | 3,945 | 12 | 12A | 85.42 | |
13 | B1 | B1-04.14 | 3,808 | 04 | 14 | 85.42 | |
14 | B1 | B1-05.14 | 3,823 | 05 | 14 | 85.42 | |
15 | B2 | B2-04.07 | 3,808 | 04 | 07 | 85.42 | |
16 | B2 | B2-05.07 | 3,823 | 05 | 07 | 85.42 | |
17 | C1 | C1-04.08 | 3,808 | 04 | 08 | 85.42 | |
18 | Đã bán | C1 | C1-07.08 | 3,853 | 07 | 08 | 85.42 |
Cập nhật tình trạng giỏ hàng căn 113m2
STT | Tình trạng | Block | Mã BĐS | Giá (trđ) | Tầng | Vị trí | DTXD |
1 | A1 | A1-03.04 | 4,776 | 03 | 04 | 113.42 | |
2 | A1 | A1-06.04 | 4,834 | 06 | 04 | 113.42 | |
3 | A1 | A1-07.04 | 4,853 | 07 | 04 | 113.42 | |
4 | A1 | A1-08.04 | 4,873 | 08 | 04 | 113.42 | |
5 | A1 | A1-12.04 | 4,950 | 12 | 04 | 113.42 | |
6 | A1 | A1-12A.04 | 4,911 | 12A | 04 | 113.42 | |
7 | A1 | A1-14.04 | 4,970 | 14 | 04 | 113.42 | |
8 | A1 | A1-15.04 | 4,989 | 15 | 04 | 113.42 | |
9 | A1 | A1-18.04 | 5,047 | 18 | 04 | 113.42 | |
10 | Đã bán | B2 | B2-10.14 | 5,165 | 10 | 14 | 113.42 |
11 | B2 | B2-12.14 | 5,175 | 12 | 14 | 113.42 | |
12 | B2 | B2-14.14 | 5,180 | 14 | 14 | 113.42 | |
13 | B2 | B2-17.14 | 5,194 | 17 | 14 | 113.42 | |
14 | C2 | C2-04.11 | 5,021 | 04 | 11 | 113.42 | |
15 | C2 | C2-04.14 | 5,021 | 04 | 14 | 113.42 | |
16 | Đã bán | C2 | C2-05.14 | 5,041 | 05 | 14 | 113.42 |
17 | Đã bán | C2 | C2-14.14 | 5,186 | 14 | 14 | 113.42 |
18 | C2 | C2-15.14 | 5,206 | 15 | 14 | 113.42 | |
19 | D- | D-04.03 | 5,001 | 04 | 03 | 113.42 | |
20 | D- | D-07.03 | 5,061 | 07 | 03 | 113.42 | |
21 | Đã bán | D- | D-08.03 | 5,081 | 08 | 03 | 113.42 |
22 | Đã bán | D- | D-09.03 | 5,100 | 09 | 03 | 113.42 |
23 | D- | D-11.03 | 5,140 | 11 | 03 | 113.42 | |
24 | Đã bán | D- | D-15.03 | 5,185 | 15 | 03 | 113.42 |
25 | D- | D-16.03 | 5,205 | 16 | 03 | 113.42 | |
26 | D- | D-18.03 | 5,244 | 18 | 03 | 113.42 | |
27 | D- | D-03.22 | 5,031 | 03 | 22 | 113.42 | |
28 | Đã bán | D- | D-06.22 | 5,091 | 06 | 22 | 113.42 |
29 | Đã bán | D- | D-12A.22 | 5,170 | 12A | 22 | 113.42 |
30 | Đã bán | D- | D-18.22 | 5,294 | 18 | 22 | 113.42 |
31 | D- | D-05.25 | 5,021 | 05 | 25 | 113.42 | |
32 | Đã bán | D- | D-09.25 | 5,100 | 09 | 25 | 113.42 |
33 | D- | D-12.25 | 5,160 | 12 | 25 | 113.42 | |
34 | Đã bán | D- | D-14.25 | 5,165 | 14 | 25 | 113.42 |
35 | D- | D-17.25 | 5,225 | 17 | 25 | 113.42 | |
36 | D- | D-19.25 | 5,264 | 19 | 25 | 113.42 |
Giới thiệu dự án
West Gate là dự án căn hộ cao cấp có quy mô 3.1ha, hơn 2.000 căn hộ tại trung tâm hành chính Bình Chánh do chủ đầu tư An Gia phát triển. Dự án nằm ngay cửa ngõ phía Tây của Thành phố Hồ Chí Minh, đã khởi công và dự kiến đưa vào bàn giao vào quý 2 năm 2023
Thông tin cơ bản
Tên dự án: WEST GATE
Tên phân khu: Danube (block A), Seine (block B), Thames (block C), Mekong (block D)
Quy mô: 3ha, 7 block căn hộ, hơn 2000 căn hộ
Mật độ xây dựng: 29.5%
Vị trí dự án: Trung tâm hành chính Bình Chánh, xã Tân Túc, Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Phía Nam: Đường dẫn cao tốc Tp. HCM - Trung Lương - Lộ giới 110m, Phía Tây: Đường Tân Túc - Lộ giới 40m, Phía Bắc: Đường số 6 - Lộ giới 22m, Phía Đông: Đường số 2 - Lộ giới 20m
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Western City. Phát triển dự án: An Gia - Creed
Tổng thầu xây dựng: Ricons
Giá bán: 42-45trđ/m2
Số lượng sản phẩm: 2000 căn hộ
Pháp lý dự án: 1/500, Giấy phép xây dựng
Pháp lý ký với khách hàng: Sổ hồng sở hữu lâu dài đối với người Việt Nam. Hợp đồng thuê dài hạn đối với người nước ngoài
Tiêu chuẩn bàn giao: hoàn thiện cơ bản, tặng gói nội thất
Điểm nổi bật về vị trí: Trung tâm hành chính Bình chánh, kết nối cao tốc Tp Hồ Chí Minh - Trung Lương, Quốc lộ 1A
Dự kiến bàn giao: Quý 2/2023
Bấm chọn để xem giỏ hàng
# bảng giá căn hộ 3 phòng ngủ westgate, # giá bán căn hộ 3 phòng ngỷ westgate, # căn hộ westgate giá bao nhiêu, # bảng giá westgate