Westgate | Bảng giá cho thuê shophouse
Chọn loại sản phẩm để xem giỏ hàng
| Bảng giá Căn hộ 2 phòng ngủ |
| Bảng giá Căn hộ 3 phòng ngủ |
| Bảng giá Căn Villa |
| Bảng giá bán Shophouse |
| Bảng giá thuê Shophouse |
| Tìm hiểu dự án Westgage |
STT | Mã căn | Dự án | Tầng | Vị trí | Diện tích sử dụng (m2) | Gía thuê | ||
| Tầng 1 | Tầng 2 | Tổng | ||||||
| 1 | WGA-A2-1.05 | Westgate | Tầng 1,2 | .05 | 58,5 | 139,7 | 198,2 | 58.000.000 |
| 2 | WGA-A2-1.06 | Westgate | Tầng 1,2 | .06 | 99,4 | 192,5 | 291,8 | 99.000.000 |
| 3 | WGA-B1-1.07 | Westgate | Tầng 1,2 | .07 | 100,1 | 113,7 | 213,8 | 73.000.000 |
| 4 | WGA-B1-1.08 | Westgate | Tầng 1,2 | .08 | 57,7 | 66,2 | 123,9 | 39.000.000 |
| 5 | WGA-B1-1.09 | Westgate | Tầng 1,2 | .09 | 86,2 | 98,5 | 184,7 | 53.000.000 |
| 6 | WGA-B1-1.10 | Westgate | Tầng 1,2 | .10 | 65,8 | 103,7 | 169,6 | 49.000.000 |
| 7 | WGA-B1-1.12 | Westgate | Tầng 1,2 | .12 | 86,0 | 98,3 | 184,3 | 53.000.000 |
| 8 | WGA-B1-1.12A | Westgate | Tầng 1,2 | 12A | 97,5 | 118,3 | 215,8 | 61.000.000 |
| 9 | WGA-B1-1.16 | Westgate | Tầng 1,2 | .16 | 43,7 | 69,0 | 112,6 | 36.000.000 |
| 10 | WGA-B2-1.08 | Westgate | Tầng 1,2 | .08 | 70,6 | 83,0 | 153,5 | 45.000.000 |
| 11 | WGA-C2-1.11 | Westgate | Tầng 1,2 | .11 | 195,0 | 213,0 | 408,0 | 144.000.000 |
| 12 | WGA-C2-1.12A | Westgate | Tầng 1,2 | 12A | 154,8 | 156,5 | 311,3 | 110.000.000 |
| 13 | WGA-C2-1.14 | Westgate | Tầng 1,2 | .14 | 189,2 | 191,4 | 380,6 | 134.000.000 |
| 14 | WGA-D-1.15 | Westgate | Tầng 1,2 | .15 | 86,9 | 189,6 | 276,5 | 99.000.000 |
| 15 | WGA-D-2.16 | Westgate | Tầng 2 | .16 | - | 848,9 | 848,9 | 73.000.000 |




