The Alpha Residence | The 9 Stellars | Giỏ hàng căn hộ trực tiếp từ chủ đầu tư (giá bán chi tiết)
Tìm hiểu về dự án The 9 Stellars, tòa Alpha
| Xem giỏ hàng tòa Alpha |
| Mặt bằng, layout căn hộ tòa Alpha |
| Thông tin The 9 Stellars |
Cập nhật tình trạng giỏ hàng
| Đã bán | Mã căn | Giá bán | Tầng | Vịtrí | Loại căn | Phòng ngủ | DTSD | Đơn giá |
| chưa VAT | ||||||||
| 20.01 | 3,357 | 20 | 1 | 1BR-A | 1 | 49.62 | 67.65 | |
| 18.02 | 5,098 | 18 | 2 | 2BR-A | 2 | 68.07 | 74.89 | |
| 19.02 | 5,137 | 19 | 2 | 2BR-A | 2 | 68.07 | 75.47 | |
| 20.03 | 5,109 | 20 | 3 | 2BR-B | 2 | 72.99 | 70.00 | |
| 20.03A | 4,670 | 20 | 03A | 2BR-C | 2 | 70.98 | 65.79 | |
| 19.05 | 3,693 | 19 | 5 | 1BR-B | 1 | 54.86 | 67.32 | |
| 20.05 | 3,738 | 20 | 5 | 1BR-B | 1 | 54.86 | 68.14 | |
| 18.06 | 7,346 | 18 | 6 | 3BR-A | 3 | 93.45 | 78.61 | |
| 19.06 | 7,401 | 19 | 6 | 3BR-A | 3 | 93.45 | 79.20 | |
| 12B.07 | 3,103 | 12B | 7 | 1BR-C | 1 | 49.65 | 62.50 | |
| 18.07 | 3,348 | 18 | 7 | 1BR-C | 1 | 49.65 | 67.43 | |
| 19.07 | 3,377 | 19 | 7 | 1BR-C | 1 | 49.65 | 68.02 | |
| 20.07 | 3,417 | 20 | 7 | 1BR-C | 1 | 49.65 | 68.82 | |
| 20.08 | 3,464 | 20 | 8 | 1BR-D | 1 | 49.65 | 69.77 | |
| 18.09 | 4,854 | 18 | 9 | 2BR-D | 2 | 67.55 | 71.86 | |
| 19.09 | 4,893 | 19 | 9 | 2BR-D | 2 | 67.55 | 72.44 | |
| 20.09 | 4,948 | 20 | 9 | 2BR-D | 2 | 67.55 | 73.25 | |
| 20.12A | 5,111 | 20 | 12A | 2BR-G | 2 | 71.59 | 71.39 | |
| 18.12B | 4,997 | 18 | 12B | 2BR-H | 2 | 70.69 | 70.69 | |
| 19.12B | 5,038 | 19 | 12B | 2BR-H | 2 | 70.69 | 71.27 | |
| 20.12B | 5,096 | 20 | 12B | 2BR-H | 2 | 70.69 | 72.09 |

















