Celesta Heights | Giỏ hàng căn hộ từ chủ đầu tư (bảng giá chi tiết)
Bảng giá Celesta Heights
Theo phương án thanh toán chuẩn, chưa chiết khấu
(Trượt qua phải hoặc xoay ngang màn hình để xem đầy đủ các cột)
Mã căn | Loại | DT XD | Giá bán chuẩn (trđ) | Tình trạng |
T1.14.01 | 3BR-1 | 113.9 | 7,034 | Đã bán |
T1.02.02 | 2BL-2A | 87.9 | 4,373 | Đã bán |
T1.17.04 | 2BS-1B | 82.0 | 4,574 | Đã bán |
T1.04.06 | 2BL-1 | 90.0 | 4,680 | Đã bán |
T1.07.06 | 2BL-1 | 90.0 | 4,736 | Đã bán |
T1.09.07 | 2BL-3 | 88.1 | 4,905 | Đã bán |
T1.13.07 | 2BL-2M | 87.9 | 4,923 | Đã bán |
T1.03.08 | 2BS-2 | 84.0 | 4,545 | Đã bán |
T1.04.08 | 2BS-2 | 84.0 | 4,563 | Đã bán |
T1.09.08 | 2BS-2 | 84.0 | 4,663 | Đã bán |
T1.17.09 | 2BL-2M | 87.9 | 4,735 | Đã bán |
T1.18.09 | 2BL-2M | 87.9 | 4,761 | Đã bán |
T1.20.09 | 2BL-2M | 87.9 | 4,811 | Đã bán |
T2.11.01 | 2BS-1BM | 82.0 | 4,958 | Đã bán |
T2.01.02 | 2BS-1BM | 82.0 | 4,415 | Đã bán |
T2.04.02 | 3BR-3 | 116.0 | 6,720 | Còn |
T2.03.03 | 2BL-2M | 87.9 | 4,455 | Còn |
T2.03.04 | 2BL-1 | 90.0 | 4,522 | Đã bán |
T2.06.05 | 2BS-1AM | 82.0 | 4,211 | Đã bán |
T2.07.05 | 2BS-1AM | 82.0 | 4,228 | Đã bán |
T2.11.05 | 2BS-1AM | 82.0 | 4,323 | Đã bán |
T2.15.05 | 2BS-1AM | 82.0 | 4,418 | Đã bán |
T2.05.06 | 2BS-1A | 82.0 | 4,211 | Đã bán |
T2.09.06 | 2BS-1A | 82.0 | 4,276 | Đã bán |
T2.14.06 | 2BS-1BM | 82.0 | 5,030 | Đã bán |
T2.15.06 | 2BS-1A | 82.0 | 4,418 | Đã bán |
T2.03.07 | 3BR-2 | 114.1 | 5,691 | Còn |
T2.08.07 | 3BR-2 | 114.1 | 5,865 | Còn |
T2.12.07 | 3BR-2 | 114.1 | 5,998 | Đã bán |
T2.04.08 | 3BR-2E | 117.8 | 6,846 | Còn |
T2.15.08 | 3BR-2E | 117.8 | 7,105 | Còn |
T2.17.08 | 3BR-2E | 117.8 | 7,173 | Đã bán |
T2.03.09 | 2BS-1BM | 82.0 | 4,806 | Đã bán |
T3.17.01 | 2BS-1B | 82.0 | 5,723 | Đã bán |
T3.03.03 | 3BR-2M | 114.1 | 6,556 | Còn |
T3.07.03 | 3BR-2M | 114.1 | 6,649 | Còn |
T3.02.04 | 2BS-1AG2M | 83.5 | 5,378 | Còn |
T3.07.04 | 2BS-1AM | 82.0 | 4,814 | Còn |
T3.09.04 | 2BS-1AM | 82.0 | 4,861 | Đã bán |
T3.15.04 | 2BS-1AM | 82.0 | 5,001 | Đã bán |
T3.17.04 | 2BS-1AM | 82.0 | 5,048 | Đã bán |
T3.03.05 | 2BS-1A | 82.0 | 4,747 | Còn |
T3.07.05 | 2BS-1A | 82.0 | 4,814 | Còn |
T3.12.05 | 2BS-1A | 82.0 | 4,931 | Đã bán |
T3.16.05 | 2BS-1A | 82.0 | 5,024 | Đã bán |
T3.11.06 | 2BL-1M | 90.0 | 5,343 | Đã bán |
T3.13.06 | 2BS-1B | 82.0 | 5,780 | Đã bán |
T3.16.06 | 2BL-1M | 90.0 | 5,471 | Đã bán |
T3.18.06 | 2BL-1M | 90.0 | 5,523 | Đã bán |
T3.04.08 | 3BR-3M | 116.0 | 7,537 | Còn |
T3.10.08 | 3BR-3M | 116.0 | 7,774 | Còn |
T3.11.08 | 3BR-3M | 116.0 | 7,774 | Đã bán |
T3.04.09 | 2BS-1B | 82.0 | 5,365 | Đã bán |
T4.05.01 | 2BL-2M | 87.9 | 4,672 | Đã bán |
T4.12.01 | 2BL-2M | 87.9 | 4,842 | Đã bán |
T4.14.01 | 2BL-2M | 87.9 | 4,965 | Đã bán |
T4.03.02 | 2BL-2 | 87.9 | 4,600 | Còn |
T4.04.02 | 2BL-2 | 87.9 | 4,636 | Còn |
T4.05.02 | 2BL-2 | 87.9 | 4,672 | Đã bán |
T4.20.02 | 2BL-2 | 87.9 | 5,045 | Đã bán |
T4.04.05 | 2BL-2AM | 87.9 | 4,527 | Đã bán |
T4.03.06 | 2BS-1C | 82.0 | 4,194 | Đã bán |
T4.04.07 | 2BS-1BM | 82.0 | 4,228 | Đã bán |
T4.10.07 | 2BS-1BM | 82.0 | 4,397 | Đã bán |
T4.03.08 | 3BR-1M | 113.9 | 6,549 | Đã bán |
T4.07.08 | 3BR-1M | 113.9 | 6,737 | Đã bán |
T4.13.08 | 3BR-1M | 113.9 | 6,990 | Đã bán |
T4.03.09 | 2BL-2AM | 87.9 | 4,527 | Đã bán |
T4.20.09 | 2BL-2AM | 87.9 | 4,972 | Đã bán |
T4.12.10 | 2BS-1A | 82.0 | 4,454 | Đã bán |
T4.20.10 | 2BS-1A | 82.0 | 4,643 | Đã bán |
Mặt bằng tầng điển hình