De La Sol | Giỏ hàng căn hộ trực tiếp từ chủ đầu tư (bảng giá chi tiết)
Tìm hiểu về De La Sol
Mặt bằng, layout căn hộ De La Sol |
Giỏ hàng chủ đầu tư De La Sol |
Tìm hiểu dự án De La Sol |
Cập nhật các căn đã bán:
(Trượt qua phải hoặc xoay ngang màn hình để xem đầy đủ các cột)
Đã bán | Mã căn | DT XD | Giá bán(trd) | Block | Tầng | Trục |
Đã bán | A1.02.01 | 85.55 | 6,979 | A1 | 02 | 01 |
Đã bán | A1.09.04 | 81.42 | 6,696 | A1 | 09 | 04 |
A1.02.07 | 94.17 | 8,004 | A1 | 02 | 07 | |
A1.04.07 | 94.17 | 8,028 | A1 | 04 | 07 | |
Đã bán | A1.13.07 | 94.17 | 8,491 | A1 | 13 | 07 |
A1.03.08 | 84.84 | 7,001 | A1 | 03 | 08 | |
A2.03.01 | 85.55 | 7,033 | A2 | 03 | 01 | |
Đã bán | A2.02.03 | 83.68 | 6,647 | A2 | 02 | 03 |
A3.02.01 | 83.65 | 6,714 | A3 | 02 | 01 | |
A3.02.02 | 94.17 | 8,004 | A3 | 02 | 02 | |
A3.04.02 | 94.17 | 8,028 | A3 | 04 | 02 | |
Đã bán | A3.08.02 | 94.17 | 8,428 | A3 | 08 | 02 |
A3.04.03 | 83.68 | 6,522 | A3 | 04 | 03 | |
Đã bán | A3.08.03 | 83.68 | 6,878 | A3 | 08 | 03 |
Đã bán | A3.10.03 | 83.68 | 6,898 | A3 | 10 | 03 |
Đã bán | A3.04.04 | 67.82 | 5,453 | A3 | 04 | 04 |
Đã bán | A3.08.04 | 67.82 | 5,737 | A3 | 08 | 04 |
Đã bán | A3.11.04 | 67.82 | 5,759 | A3 | 11 | 04 |
Đã bán | A3.02.05 | 83.65 | 6,619 | A3 | 02 | 05 |
Đã bán | A3.04.05 | 83.65 | 6,640 | A3 | 04 | 05 |
Đã bán | A3.02.07 | 84.09 | 6,418 | A3 | 02 | 07 |
Đã bán | A3.06.07 | 84.09 | 6,544 | A3 | 06 | 07 |
Đã bán | A3.11.07 | 84.09 | 6,916 | A3 | 11 | 07 |
A3.01.08 | 83.68 | 6,371 | A3 | 01 | 08 | |
Đã bán | A3.03.08 | 83.65 | 6,305 | A3 | 03 | 08 |
Đã bán | A3.09.08 | 83.65 | 6,759 | A3 | 09 | 08 |
Đã bán | A3.01.09 | 103.77 | 8,466 | A3 | 01 | 09 |
Đã bán | A3.02.09 | 84.12 | 6,395 | A3 | 02 | 09 |
Đã bán | A3.13.10 | 83.68 | 6,901 | A3 | 13 | 10 |
C.02.01 | 74.9 | 5,714 | C | 2. | 01 | |
Đã bán | C.13.01 | 74.9 | 6,171 | C | 3. | 01 |
Đã bán | C.18.01 | 74.9 | 6,334 | C | 8. | 01 |
C.02.04 | 76.64 | 6,155 | C | 2. | 04 | |
Đã bán | C.04.04 | 76.64 | 6,185 | C | 4. | 04 |
Đã bán | C.12.04 | 76.64 | 6,600 | C | 2. | 04 |
Đã bán | C.17.04 | 76.64 | 6,765 | C | 7. | 04 |
C.13.05 | 76.03 | 6,592 | C | 3. | 05 | |
Đã bán | C.13.06 | 72.82 | 6,401 | C | 3. | 06 |
Đã bán | C.02.08 | 70.99 | 5,488 | C | 2. | 08 |
Đã bán | C.02.09 | 72.82 | 5,591 | C | 2. | 09 |
Đã bán | C.13.09 | 72.82 | 6,037 | C | 3. | 09 |
C.02.10 | 74.9 | 5,714 | C | 2. | 10 | |
Đã bán | C.04.10 | 74.9 | 5,725 | C | 4. | 10 |
Đã bán | C.09.10 | 74.9 | 6,156 | C | 9. | 10 |
Đã bán | C.12.10 | 74.9 | 6,167 | C | 2. | 10 |
Đã bán | C.17.10 | 74.9 | 6,329 | C | 7. | 10 |
Thông tin cơ bản:
Tên dự án: De la sol
Phân khu/ tòa: gồm 3 tháp (Alto, Cello, Bass)
Quy mô: 1.45ha
Vị trí dự án: Số 1 đường Tôn Thất Thuyết, Phường 1, Quận 4
Số lượng sản phẩm: 870 căn hộ
- 1pn từ 60m2
- 2pn từ 72-78m2
- 3pn từ 93m2 - 3pn duokey từ 100m2
- 3pn triokey 86m2 Giá bán: dự kiến 87-95tr/m2 (tim tường)
Tiêu chuẩn bàn giao: Hoàn thiện có nội thất cơ bản, có thiết bị nhà bếp
Điểm nổi bật về vị trí: Dự án tọa lạc tại Quận 4, khu vực trung tâm Tp Hồ Chí
Dự kiến bàn giao: Năm 2024
Giỏ hàng tháp A1
Giỏ hàng tháp A2
Giỏ hàng tháp A3
Giỏ hàng tháp C
# bảng giá căn hộ 2 phòng ngủ de la sol, # giá bán căn hộ delasol, # căn hộ delasol giá bao nhiêu, # bảng giá de la sol